ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
                                  
                                    ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
                                  
"ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ"
                                    
                        №8. Решение транспортных задач с использованием метода потенциалов
Цель: сформировать умение решать транспортные задачи методом потенциалов.
Оборудование: практикум, тетрадь для лабораторных и практических работ.
Литература:
- Колеснев В. И. Экономико-математические методы и модели в сфере АПК. Ч. 1. - Мн.: УМЦ, 2006. С. 80-90.
- Плотников А. Д. Математическое программирование: экспресс-курс. - Мн.: Новое знание, 2007. С. 120-129.
Время выполнения: 2 часа.
ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ:
- Дайте определение транспортной задачи.
- Дайте определение открытой модели транспортной задачи, закрытой модели транспортной задачи.
- Дайте определение опорного плана транспортной задачи.
- Опишите процесс построения опорного плана транспортной задачи методом "северо-западного угла".
- Опишите процесс построения опорного плана транспортной задачи методом "минимального элемента".
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Алгоритм метода потенциалов
1) построить опорный план, при этом число заполненных клеток должно быть равным m+n-1 клеток, где m - количество поставщиков, n - количество потребителей;
2) найти потенциалы пунктов назначения и отправления;
3) построить матрицу оценок;
4) если все элементы матрицы оценок положительны, значит опорный план является оптимальным, в противном случае необходимо перейти к новому опорному плану;
5) для клетки, соответствующей максимальному по абсолютной величине отрицательному элементу матрицы оценок, построить цикл пересчета, произвести сдвиг перевозимого груза по циклу;
6) полученный опорный план проверить на оптимальность.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Решить транспортную задачу методом потенциалов
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 15 | 2 | 13 | 310 | 
| A2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 310 | 
| A3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 110 | 
| Потребности | 260 | 70 | 230 | 170 | |
Решение.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
Вариант №1
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 350 | 
| A2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 90 | 
| A3 | 8 | 12 | 14 | 10 | 320 | 
| Потребности | 90 | 220 | 260 | 190 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 150 | 
| A2 | 13 | 2 | 9 | 6 | 100 | 
| A3 | 15 | 11 | 15 | 5 | 310 | 
| Потребности | 170 | 220 | 110 | 120 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 5 | 4 | 13 | 14 | 320 | 
| A2 | 9 | 1 | 6 | 15 | 180 | 
| A3 | 13 | 13 | 14 | 7 | 310 | 
| Потребности | 80 | 90 | 280 | 290 | |
Вариант №2
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 340 | 
| A2 | 1 | 10 | 9 | 13 | 300 | 
| A3 | 3 | 14 | 3 | 12 | 270 | 
| Потребности | 170 | 210 | 250 | 280 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 190 | 
| A2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 290 | 
| A3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 270 | 
| Потребности | 200 | 260 | 70 | 270 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 270 | 
| A2 | 4 | 14 | 8 | 11 | 290 | 
| A3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 310 | 
| Потребности | 110 | 180 | 280 | 240 | |
Вариант №3
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 11 | 3 | 8 | 110 | 
| A2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 80 | 
| A3 | 15 | 4 | 13 | 2 | 560 | 
| Потребности | 70 | 280 | 150 | 250 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 10 | 10 | 6 | 300 | 
| A2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 190 | 
| A3 | 8 | 14 | 1 | 7 | 310 | 
| Потребности | 230 | 280 | 260 | 70 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 3 | 14 | 12 | 1 | 160 | 
| A2 | 14 | 13 | 2 | 3 | 260 | 
| A3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 210 | 
| Потребности | 260 | 180 | 70 | 100 | |
Вариант №4
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 190 | 
| A2 | 6 | 3 | 15 | 7 | 230 | 
| A3 | 11 | 6 | 10 | 12 | 360 | 
| Потребности | 190 | 260 | 80 | 250 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 270 | 
| A2 | 9 | 9 | 13 | 15 | 230 | 
| A3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 140 | 
| Потребности | 160 | 130 | 300 | 80 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 150 | 
| A2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 260 | 
| A3 | 13 | 6 | 11 | 7 | 270 | 
| Потребности | 260 | 140 | 140 | 60 | |
Вариант №5
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 350 | 
| A2 | 11 | 5 | 12 | 9 | 180 | 
| A3 | 13 | 1 | 11 | 11 | 250 | 
| Потребности | 200 | 280 | 180 | 120 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 240 | 
| A2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 240 | 
| A3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 330 | 
| Потребности | 170 | 90 | 290 | 270 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 150 | 
| A2 | 10 | 10 | 13 | 7 | 240 | 
| A3 | 15 | 13 | 9 | 2 | 320 | 
| Потребности | 250 | 160 | 120 | 110 | |
Вариант №6
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 300 | 
| A2 | 1 | 10 | 15 | 6 | 160 | 
| A3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 290 | 
| Потребности | 70 | 280 | 190 | 210 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 120 | 
| A2 | 8 | 11 | 12 | 9 | 250 | 
| A3 | 15 | 11 | 14 | 15 | 190 | 
| Потребности | 150 | 50 | 150 | 240 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 5 | 10 | 9 | 180 | 
| A2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 130 | 
| A3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 340 | 
| Потребности | 120 | 90 | 140 | 260 | |
Вариант №7
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 5 | 13 | 9 | 260 | 
| A2 | 2 | 14 | 1 | 11 | 140 | 
| A3 | 2 | 15 | 10 | 10 | 70 | 
| Потребности | 50 | 50 | 270 | 100 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 330 | 
| A2 | 13 | 15 | 14 | 7 | 100 | 
| A3 | 3 | 14 | 6 | 10 | 230 | 
| Потребности | 180 | 110 | 270 | 120 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 340 | 
| A2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 320 | 
| A3 | 15 | 12 | 15 | 6 | 210 | 
| Потребности | 50 | 300 | 290 | 150 | |
Вариант №8
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 8 | 15 | 12 | 1 | 170 | 
| A2 | 8 | 14 | 3 | 8 | 270 | 
| A3 | 6 | 9 | 14 | 3 | 270 | 
| Потребности | 140 | 130 | 170 | 270 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 150 | 
| A2 | 11 | 10 | 8 | 13 | 80 | 
| A3 | 15 | 13 | 6 | 8 | 250 | 
| Потребности | 140 | 170 | 80 | 160 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 110 | 
| A2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 150 | 
| A3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 100 | 
| Потребности | 100 | 110 | 100 | 40 | |
Вариант №9
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 15 | 4 | 10 | 7 | 80 | 
| A2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 360 | 
| A3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 380 | 
| Потребности | 90 | 130 | 300 | 300 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 1 | 11 | 6 | 13 | 260 | 
| A2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 170 | 
| A3 | 3 | 10 | 7 | 12 | 240 | 
| Потребности | 220 | 220 | 130 | 120 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 280 | 
| A2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 110 | 
| A3 | 9 | 6 | 6 | 12 | 110 | 
| Потребности | 60 | 150 | 180 | 90 | |
Вариант №10
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 140 | 
| A2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 350 | 
| A3 | 7 | 11 | 10 | 13 | 210 | 
| Потребности | 100 | 100 | 250 | 250 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 8 | 7 | 10 | 140 | 
| A2 | 5 | 4 | 12 | 13 | 210 | 
| A3 | 4 | 15 | 11 | 6 | 240 | 
| Потребности | 70 | 160 | 190 | 200 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 280 | 
| A2 | 11 | 4 | 2 | 13 | 320 | 
| A3 | 10 | 12 | 6 | 12 | 120 | 
| Потребности | 150 | 220 | 260 | 80 | |
Вариант №11
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 280 | 
| A2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 70 | 
| A3 | 8 | 12 | 13 | 4 | 220 | 
| Потребности | 100 | 290 | 90 | 90 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 290 | 
| A2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 290 | 
| A3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 150 | 
| Потребности | 140 | 140 | 210 | 260 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 13 | 2 | 2 | 7 | 150 | 
| A2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 160 | 
| A3 | 3 | 13 | 14 | 12 | 260 | 
| Потребности | 50 | 180 | 50 | 240 | |
Вариант №12
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 13 | 11 | 2 | 12 | 260 | 
| A2 | 7 | 8 | 6 | 14 | 200 | 
| A3 | 6 | 12 | 7 | 7 | 160 | 
| Потребности | 70 | 100 | 170 | 280 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 110 | 
| A2 | 14 | 9 | 15 | 14 | 290 | 
| A3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 200 | 
| Потребности | 280 | 60 | 90 | 210 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 10 | 13 | 11 | 9 | 340 | 
| A2 | 6 | 7 | 15 | 11 | 170 | 
| A3 | 5 | 11 | 15 | 7 | 300 | 
| Потребности | 180 | 210 | 260 | 140 | |
Вариант №13
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 110 | 
| A2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 380 | 
| A3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 180 | 
| Потребности | 130 | 70 | 290 | 180 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 10 | 3 | 12 | 270 | 
| A2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 140 | 
| A3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 100 | 
| Потребности | 50 | 50 | 280 | 160 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 15 | 6 | 13 | 100 | 
| A2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 120 | 
| A3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 200 | 
| Потребности | 50 | 240 | 70 | 30 | |
Вариант №14
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 10 | 15 | 12 | 7 | 240 | 
| A2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 220 | 
| A3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 180 | 
| Потребности | 150 | 300 | 80 | 110 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 120 | 
| A2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 260 | 
| A3 | 15 | 6 | 11 | 9 | 230 | 
| Потребности | 200 | 210 | 90 | 180 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 300 | 
| A2 | 15 | 14 | 11 | 2 | 310 | 
| A3 | 15 | 11 | 2 | 14 | 130 | 
| Потребности | 250 | 80 | 180 | 190 | |
Вариант №15
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 14 | 8 | 10 | 6 | 140 | 
| A2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 260 | 
| A3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 440 | 
| Потребности | 270 | 120 | 290 | 160 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 330 | 
| A2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 290 | 
| A3 | 2 | 14 | 11 | 10 | 180 | 
| Потребности | 240 | 270 | 50 | 260 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 330 | 
| A2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 280 | 
| A3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 350 | 
| Потребности | 240 | 190 | 190 | 330 | |
Вариант №16
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 200 | 
| A2 | 12 | 13 | 15 | 14 | 330 | 
| A3 | 7 | 4 | 10 | 14 | 220 | 
| Потребности | 100 | 220 | 250 | 180 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 1 | 15 | 4 | 190 | 
| A2 | 14 | 7 | 7 | 12 | 160 | 
| A3 | 3 | 15 | 3 | 8 | 120 | 
| Потребности | 80 | 180 | 60 | 220 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 15 | 11 | 7 | 1 | 180 | 
| A2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 280 | 
| A3 | 2 | 14 | 9 | 11 | 170 | 
| Потребности | 130 | 290 | 110 | 60 | |
Вариант №17
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 13 | 7 | 12 | 15 | 130 | 
| A2 | 7 | 3 | 12 | 15 | 240 | 
| A3 | 12 | 10 | 4 | 15 | 230 | 
| Потребности | 110 | 290 | 70 | 130 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 4 | 9 | 7 | 90 | 
| A2 | 6 | 11 | 14 | 13 | 140 | 
| A3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 370 | 
| Потребности | 50 | 250 | 150 | 220 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 13 | 13 | 10 | 9 | 340 | 
| A2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 270 | 
| A3 | 14 | 11 | 5 | 2 | 180 | 
| Потребности | 90 | 190 | 60 | 390 | |
Вариант №18
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 10 | 15 | 2 | 230 | 
| A2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 320 | 
| A3 | 8 | 9 | 11 | 6 | 300 | 
| Потребности | 290 | 180 | 230 | 150 | |
№2.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 11 | 8 | 8 | 350 | 
| A2 | 7 | 12 | 5 | 15 | 280 | 
| A3 | 14 | 4 | 8 | 10 | 170 | 
| Потребности | 300 | 80 | 280 | 210 | |
№3.
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 12 | 8 | 3 | 8 | 150 | 
| A2 | 1 | 8 | 14 | 11 | 280 | 
| A3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 290 | 
| Потребности | 160 | 240 | 200 | 110 | |
ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ:
- Дайте определение транспортной задачи.
- Дайте определение опорного плана транспортной задачи.
- Преобразуйте открытую модель транспортной задачи в закрытую модель.
- Нарисуйте варианты циклов, которые используются при решении транспортной задачи.
- Дайте определение потенциалов поставщиков и потребителей.
- Опишите процесс построения опорного плана транспортной задачи методом "минимального элемента".
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Выучить определение математической постановки транспортной задачи; методы построения опорного плана транспортной задачи линейного программирования; алгоритм метода потенциалов.