ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
                                  
                                    ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
                                  
"ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ"
                                    
                        №9. Решение транспортных задач с использованием метода потенциалов
Цель: сформировать умение решать транспортные задачи методом потенциалов.
Оборудование: практикум, тетрадь для лабораторных и практических работ.
Литература:
- Колеснев В. И. Экономико-математические методы и модели в сфере АПК. Ч. 1. - Мн.: УМЦ, 2006. С. 80-90.
- Плотников А. Д. Математическое программирование: экспресс-курс. - Мн.: Новое знание, 2007. С. 120-129.
Время выполнения: 2 часа.
ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ:
- Дайте определение транспортной задачи.
- Дайте определение открытой модели транспортной задачи, закрытой модели транспортной задачи.
- Дайте определение опорного плана транспортной задачи.
- Опишите процесс построения опорного плана транспортной задачи методом "северо-западного угла".
- Опишите процесс построения опорного плана транспортной задачи методом "минимального элемента".
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Алгоритм метода потенциалов
1) построить опорный план, при этом число заполненных клеток должно быть равным m+n-1 клеток, где m - количество поставщиков, n - количество потребителей;
2) найти потенциалы пунктов назначения и отправления;
3) построить матрицу оценок;
4) если все элементы матрицы оценок положительны, значит опорный план является оптимальным, в противном случае необходимо перейти к новому опорному плану;
5) для клетки, соответствующей максимальному по абсолютной величине отрицательному элементу матрицы оценок, построить цикл пересчета, произвести сдвиг перевозимого груза по циклу;
6) полученный опорный план проверить на оптимальность.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Решить транспортную задачу методом потенциалов
| Поставщики | Потребители | Запасы | |||
| B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| A1 | 11 | 15 | 2 | 13 | 310 | 
| A2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 310 | 
| A3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 110 | 
| Потребности | 260 | 70 | 230 | 170 | |
Решение.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:
Вариант №1
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 1 | 14 | 8 | 12 | 9 | 50 | 
| A2 | 8 | 7 | 12 | 4 | 14 | 310 | 
| A3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 250 | 
| A4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 8 | 70 | 
| Потребности | 100 | 110 | 130 | 190 | 150 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 9 | 9 | 12 | 8 | 13 | 230 | 
| A2 | 2 | 12 | 7 | 7 | 15 | 200 | 
| A3 | 3 | 13 | 7 | 12 | 13 | 150 | 
| A4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 280 | 
| Потребности | 270 | 140 | 60 | 220 | 250 | 
 | 
Вариант №2
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 9 | 2 | 7 | 12 | 9 | 230 | 
| A2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 11 | 170 | 
| A3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 200 | 
| A4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 5 | 110 | 
| Потребности | 110 | 70 | 110 | 290 | 130 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 14 | 190 | 
| A2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 13 | 130 | 
| A3 | 4 | 11 | 4 | 15 | 3 | 210 | 
| A4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 400 | 
| Потребности | 260 | 140 | 230 | 80 | 160 | 
 
 | 
Вариант №3
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 12 | 4 | 15 | 2 | 2 | 210 | 
| A2 | 9 | 1 | 13 | 14 | 5 | 250 | 
| A3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 400 | 
| A4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 10 | 150 | 
| Потребности | 50 | 290 | 270 | 160 | 240 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 6 | 370 | 
| A2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 100 | 
| A3 | 7 | 10 | 15 | 14 | 5 | 160 | 
| A4 | 6 | 14 | 14 | 15 | 2 | 400 | 
| Потребности | 190 | 270 | 280 | 170 | 180 | 
 | 
Вариант №4
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 13 | 170 | 
| A2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 270 | 
| A3 | 15 | 3 | 2 | 6 | 10 | 220 | 
| A4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 11 | 240 | 
| Потребности | 230 | 50 | 260 | 220 | 140 | 900 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 4 | 11 | 7 | 14 | 13 | 330 | 
| A2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 370 | 
| A3 | 1 | 11 | 15 | 9 | 2 | 120 | 
| A4 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 170 | 
| Потребности | 50 | 280 | 110 | 260 | 210 | 990 | 
Вариант №5
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 11 | 11 | 12 | 10 | 2 | 300 | 
| A2 | 15 | 6 | 7 | 3 | 13 | 160 | 
| A3 | 2 | 12 | 5 | 9 | 12 | 240 | 
| A4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 8 | 100 | 
| Потребности | 160 | 150 | 220 | 210 | 60 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 14 | 1 | 13 | 6 | 1 | 130 | 
| A2 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 110 | 
| A3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 240 | 
| A4 | 10 | 2 | 14 | 13 | 10 | 380 | 
| Потребности | 270 | 110 | 220 | 190 | 120 | 
 | 
Вариант №6
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 110 | 
| A2 | 11 | 4 | 9 | 15 | 11 | 230 | 
| A3 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 370 | 
| A4 | 11 | 4 | 7 | 13 | 5 | 260 | 
| Потребности | 140 | 170 | 170 | 220 | 270 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 8 | 10 | 12 | 3 | 1 | 380 | 
| A2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 90 | 
| A3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 170 | 
| A4 | 15 | 9 | 11 | 14 | 11 | 170 | 
| Потребности | 240 | 150 | 220 | 100 | 80 | 
 | 
Вариант №7
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 210 | 
| A2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 8 | 170 | 
| A3 | 6 | 14 | 2 | 13 | 7 | 340 | 
| A4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 3 | 210 | 
| Потребности | 150 | 110 | 290 | 200 | 180 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 5 | 5 | 14 | 13 | 12 | 110 | 
| A2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 15 | 270 | 
| A3 | 15 | 8 | 13 | 5 | 11 | 160 | 
| A4 | 7 | 11 | 3 | 12 | 7 | 160 | 
| Потребности | 60 | 70 | 210 | 150 | 240 | 
 | 
Вариант №8
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 100 | 
| A2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 7 | 260 | 
| A3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 260 | 
| A4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 12 | 290 | 
| Потребности | 160 | 270 | 150 | 90 | 240 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 380 | 
| A2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 13 | 220 | 
| A3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 210 | 
| A4 | 12 | 9 | 15 | 11 | 13 | 190 | 
| Потребности | 290 | 80 | 220 | 180 | 210 | |
Вариант №9
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 370 | 
| A2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 170 | 
| A3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 3 | 320 | 
| A4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 240 | 
| Потребности | 220 | 230 | 140 | 210 | 300 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 | 110 | 
| A2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 11 | 180 | 
| A3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 11 | 350 | 
| A4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 170 | 
| Потребности | 270 | 110 | 100 | 110 | 150 | |
Вариант №10
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 14 | 270 | 
| A2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 10 | 320 | 
| A3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 230 | 
| A4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 9 | 90 | 
| Потребности | 200 | 110 | 250 | 160 | 190 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 10 | 2 | 10 | 12 | 7 | 310 | 
| A2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 160 | 
| A3 | 3 | 14 | 6 | 12 | 1 | 240 | 
| A4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 210 | 
| Потребности | 220 | 90 | 130 | 250 | 250 | 
 | 
Вариант №11
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 11 | 2 | 8 | 15 | 11 | 120 | 
| A2 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 340 | 
| A3 | 9 | 9 | 2 | 15 | 1 | 270 | 
| A4 | 14 | 13 | 11 | 6 | 11 | 110 | 
| Потребности | 90 | 270 | 100 | 220 | 160 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 7 | 13 | 4 | 6 | 4 | 290 | 
| A2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 250 | 
| A3 | 3 | 14 | 12 | 15 | 10 | 160 | 
| A4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 12 | 130 | 
| Потребности | 190 | 190 | 90 | 210 | 70 | 
 | 
Вариант №12
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 110 | 
| A2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 15 | 160 | 
| A3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 120 | 
| A4 | 2 | 5 | 12 | 2 | 12 | 80 | 
| Потребности | 130 | 70 | 120 | 80 | 70 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 11 | 13 | 2 | 15 | 12 | 180 | 
| A2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 7 | 160 | 
| A3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 330 | 
| A4 | 3 | 12 | 14 | 3 | 6 | 200 | 
| Потребности | 220 | 100 | 200 | 120 | 170 | 
 | 
Вариант №13
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 2 | 15 | 4 | 12 | 8 | 310 | 
| A2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 140 | 
| A3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 110 | 
| A4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 320 | 
| Потребности | 80 | 200 | 210 | 170 | 220 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 170 | 
| A2 | 3 | 14 | 12 | 11 | 3 | 210 | 
| A3 | 10 | 5 | 15 | 11 | 2 | 210 | 
| A4 | 8 | 7 | 14 | 10 | 4 | 280 | 
| Потребности | 60 | 230 | 60 | 300 | 140 | 
 | 
Вариант №14
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 15 | 10 | 10 | 5 | 4 | 230 | 
| A2 | 10 | 15 | 14 | 14 | 7 | 280 | 
| A3 | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 240 | 
| A4 | 9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 280 | 
| Потребности | 210 | 120 | 270 | 180 | 250 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 4 | 14 | 4 | 9 | 4 | 320 | 
| A2 | 8 | 15 | 9 | 14 | 12 | 160 | 
| A3 | 11 | 1 | 14 | 5 | 11 | 200 | 
| A4 | 12 | 7 | 13 | 4 | 11 | 200 | 
| Потребности | 60 | 250 | 50 | 100 | 380 | 
 | 
Вариант №15
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 15 | 4 | 12 | 1 | 12 | 340 | 
| A2 | 10 | 14 | 11 | 8 | 4 | 260 | 
| A3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 260 | 
| A4 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1 | 410 | 
| Потребности | 260 | 290 | 170 | 280 | 270 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 330 | 
| A2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 4 | 340 | 
| A3 | 11 | 5 | 12 | 3 | 14 | 340 | 
| A4 | 14 | 12 | 12 | 5 | 14 | 260 | 
| Потребности | 270 | 250 | 90 | 290 | 290 | 
 | 
Вариант №16
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 | 360 | 
| A2 | 5 | 15 | 5 | 7 | 7 | 190 | 
| A3 | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 100 | 
| A4 | 4 | 3 | 9 | 14 | 8 | 120 | 
| Потребности | 260 | 260 | 70 | 60 | 120 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 10 | 300 | 
| A2 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 250 | 
| A3 | 1 | 13 | 8 | 14 | 11 | 160 | 
| A4 | 8 | 9 | 12 | 7 | 4 | 300 | 
| Потребности | 160 | 130 | 300 | 230 | 140 | 
 | 
Вариант №17
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 11 | 10 | 14 | 8 | 5 | 360 | 
| A2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 11 | 210 | 
| A3 | 12 | 15 | 10 | 4 | 3 | 150 | 
| A4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 380 | 
| Потребности | 270 | 150 | 140 | 290 | 250 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 180 | 
| A2 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 170 | 
| A3 | 7 | 9 | 15 | 11 | 9 | 230 | 
| A4 | 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 550 | 
| Потребности | 280 | 250 | 270 | 210 | 150 | 
 | 
Вариант №18
Решить транспортные задачи методом потенциалов
№1.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 220 | 
| A2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 240 | 
| A3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 360 | 
| A4 | 15 | 12 | 12 | 3 | 8 | 360 | 
| Потребности | 230 | 280 | 240 | 220 | 210 | 
 | 
№2.
| Пункты отправления | Пункты назначения | Запасы | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||
| A1 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 240 | 
| A2 | 7 | 11 | 10 | 10 | 15 | 380 | 
| A3 | 11 | 5 | 13 | 10 | 3 | 280 | 
| A4 | 13 | 14 | 6 | 9 | 8 | 230 | 
| Потребности | 140 | 110 | 60 | 260 | 530 | 
 | 
ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ:
- Дайте определение транспортной задачи.
- Дайте определение опорного плана транспортной задачи.
- Преобразуйте открытую модель транспортной задачи в закрытую модель.
- Нарисуйте варианты циклов, которые используются при решении транспортной задачи.
- Дайте определение потенциалов поставщиков и потребителей.
- Опишите процесс построения опорного плана транспортной задачи методом "минимального элемента".
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Выучить определение математической постановки транспортной задачи; методы построения опорного плана транспортной задачи линейного программирования; алгоритм метода потенциалов.